商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル番号: | 型式番号 | 色: | ブラック |
---|---|---|---|
サイズ: | 70*70*25mm | 使用法: | 冷却 |
タイプ: | Dc の軸ファン | 電圧: | 12Vの |
ハイライト: | dc ventilation fan,electronics cooling fans |
より涼しい電気環境ファン70*70*25mm dcの電動機は承認されるセリウムと24ボルト送風します
概要の指定
フレーム:プラスチック
インペラー:プラスチック
軸受けタイプ:二重ボール ベアリング
リード線:ul 1007 AWG#24か等量(+):赤い(-)黒
モーター:保護されるimpdanceおよび保護される逆の極性
ファンの性能曲線
不凝縮環境
ボール ベアリング50,000時間(40°C)
作動の臨時雇用者の範囲:- 10°C~70°C
貯蔵の臨時雇用者の範囲:- 40°C~70°C
指定
モデル | 軸受けタイプ | 評価される電圧 | 操作電圧 | 入力電流 | 入力パワー | 速度 | 最高の気流 | 最高の静圧 | 騒音 | 重量 | ||
部品番号。 | B.S | VDC | VDC | Amp | ワット | RPM | CFM | m3 /min | インチH2 O | pa | dB-A | g |
MX7025AB U1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0.30 | 3.60 | 4500 | 33.57 | 0.95 | 0.24 | 59.43 | 42.00 | 52.00 |
MX7025AB H1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0.25 | 3.00 | 4000 | 31.01 | 0.88 | 0.21 | 52.66 | 37.00 | 52.00 |
MX7025AB M1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0.20 | 2.40 | 3500 | 27.93 | 0.79 | 0.17 | 42.86 | 32.00 | 52.00 |
MX7025AB L1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0.15 | 1.80 | 3000 | 23.02 | 0.65 | 0.13 | 31.28 | 28.00 | 52.00 |
MX7025AB U2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0.20 | 4.80 | 4500 | 33.57 | 0.95 | 0.24 | 59.43 | 42.00 | 52.00 |
MX7025AB H2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0.16 | 3.84 | 4000 | 31.01 | 0.88 | 0.21 | 52.66 | 37.00 | 52.00 |
MX7025AB M2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0.12 | 2.88 | 3500 | 27.93 | 0.79 | 0.17 | 42.86 | 32.00 | 52.00 |
MX7025AB L2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 23.02 | 0.65 | 0.13 | 31.28 | 28.00 | 52.00 |
MX7025AB U4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0.07 | 3.36 | 4500 | 33.57 | 0.95 | 0.24 | 59.43 | 42.00 | 52.00 |
MX7025AB H4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0.05 | 2.40 | 4000 | 31.01 | 0.88 | 0.21 | 52.66 | 37.00 | 52.00 |
MX7025AB M4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0.04 | 1.92 | 3500 | 27.93 | 0.79 | 0.17 | 42.86 | 32.00 | 52.00 |
MX7025AB L4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0.03 | 1.44 | 3000 | 23.02 | 0.65 | 0.13 | 31.28 | 28.00 | 52.00 |
次元
質問plsを私達に連絡してもらえば
QQ:3146648329
Wechat:Mollyshioops
Tel/Whatsapp:+86-15270344076
コンタクトパーソン: Ms. Du